大概很多人都能感受到多伦多的房价在不断上涨,但是具体涨了多少恐怕不太清楚。
如果回到15年前,你会毫不犹豫地下手买房吗?
15年来,你最后悔的事情又是什么呢?
最近,房屋挂牌公司Wishpad收集了多伦多15年来的房价数据,列出了多伦多各地区房价的涨幅情况。
从数据上看,Greenwood-Coxwell应该是最大的赢家。2001年的时候,该地区的平均房价是$190,766,但是2016年均价已经飙至$813,687,增加了327%。15年前没有在这里买房,肯定要悔不当初了!
不过,这并不是唯一一个涨速达到300%的地区。Woodbine-Lumsden位于Woodbine 和 Main地铁的北部,均价从原来的$184,377涨到现在的$764,748。
从全市来看,平均房价上涨了177%,各地方房价都在上涨。
以下是在过去15年间多伦多15个涨幅最大的社区:
▶ Greenwood-Coxwell 2001年均价: $190,766 2016年均价: $813,697 涨幅:327%
▶ Woodbine-Lumsden 2001年均价: $184,377 2016年均价: $764,748 涨幅:315%
▶ St. Andrew-Windfields 2001年均价: $569,448 2016年均价: $2,202,431 涨幅:287%
▶ Wychwood 2001年均价: $287,949 2016年均价: $1,111,963 涨幅:286%
▶ Banbury-Don Mills 2001年均价: $340,006 2016年均价: $1,242,747 涨幅:266%
▶ Danforth Village (East Danforth) 2001年均价: $224,670 2016年均价: $817,973 涨幅:264%
▶ Newtonbrook East 2001年均价: $287,075 2016年均价: $1,038,276 涨幅:262%
▶ Lambton Baby Point 2001年均价: $342,555 2016年均价:: $1,237,895 涨幅:261%
▶ Broadview North 2001年均价: $235,230 2016年均价: $843,438 涨幅:259%
▶ East York 2001年均价: $259,971 2016年均价: $931,879 涨幅:258%
▶ Roncesvalles 2001年均价: $263,409 2016年均价: $941,398 涨幅:257%
▶ Trinity-Bellwoods 2001年均价: $293,787 2016年均价: $1,044,815 涨幅:256%
▶ Danforth 2001年均价: $266,202 2016年均价: $943,519 涨幅:254%
▶ Lawrence Park North 2001年均价: $463,018 2016年均价: $1,619,522 涨幅:250%
▶ Brookhaven-Amesbury 2001年均价: $194,351 2016年均价: $667,438 涨幅:243%
(来源:加拿大约克论坛) |