建筑风格 | 两层或更多层,分离 |
建成年份 | 2001年 |
很多地区 | 107,954平方英尺 |
停車處 | 车道(30),车库(2) |
池 | 加热,地上 |
壁炉/火炉 | 木壁炉,燃气壁炉 |
附加功能 | 位于湖上,地下室6英尺或+ |
批次评估$ 579,200 | 建筑评估759,800美元 |
2015年最后评估 | 市政税$ 10,936(2017) |
学校税$ 2,341(2017) | 室外停车场(30),车库(2) |
橱柜木材 | 加热系统空气循环 |
加热能源电力 | 可用设备中央吸尘器系统安装,中央空调,通风系统,电动车库门,报警系统,中央热泵 |
壁炉 - 炉木壁炉,燃气壁炉 | 车库双宽或更宽,装配 |
壁石 | 浴室/洗手间毗邻主卧室,独立淋浴间 |
地下室6英尺及以上,完成地下室 | 窗口式曲柄手柄 |
屋顶沥青瓦 |
供水市 | 独特的特征水滨,没有邻居在后面,死路 |
池加热,地上 | 接近高尔夫,公园 - 绿地,自行车道,小学,高中 |
污水系统市政下水道 | 查看水,全景 |
分区住宅 |
房间20 | 卧室5 + 1 | 浴室3 + 1 | |
水平 | 房间 | 尺寸 | 地板覆盖物 |
GF | 客厅 | 13.8x12英尺 | 瓷砖 |
GF | 扇子 | 12.10x8.3英尺 | 瓷砖 |
GF | 厨房 | 13x14.2英尺 | 瓷砖 |
GF | 饭厅 | 16x13.10英尺 | 木 |
GF | 家庭房 | 16x14.8英尺 | 木 |
GF | 卫生间 | 12x11英尺 | 瓷砖 |
2 | 主卧室 | 21x19.6英尺 | 木 |
2 | 浴室 | 17.3x7.6英尺 | 瓷砖 |
2 | 浴室 | 9.4x6.6英尺 | 瓷砖 |
2 | 洗衣房 | 8x5.5英尺 | 瓷砖 |
2 | 卧室 | 15.3x13.3英尺 | 木 |
2 | 卧室 | 17.2x14.6英尺 | 木 |
2 | 在家办公 | 12.5x9.10英尺 | 木 |
2 | 卧室 | 14.9x13.3英尺 | 木 |
BA | 家庭房 | 28.8x14.2英尺 | 木 |
BA | 游戏室 | 10.9x28.8英尺 | 木 |
BA | 浴室 | 10.10x6.3英尺 | 瓷砖 |
BA | 存储 | 13.7x11.11英尺 | 具体 |
BA | 卧室 | 13.4x12.2英尺 | 木 |
BA | 酒窖 | 8.9x5.8英尺 | 石板 |
包含内置设备; 烤箱,微波炉,冰箱,炉灶和洗碗机。百叶窗和灯具。 |
排除在餐厅的灯具 |
欢迎光临 蒙城汇 (https://mengchenghui.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |