物品类别 | 品项 (所有品类均无件数限制) | 价格 | 搭配要求 | 完箱重量要求 | |
奶粉类 | 所有奶粉,无克重限制 | $ 3.5/磅 | 不可混搭 | 建议重量 不超15磅 | |
奶粉可以同其他品类物品混搭,按混搭物品价格就高结算 | 就高原则 | 可以混搭 | |||
食品类 | 饼干、巧克力、糖果、坚果、米粉等 | $ 4.5/磅 | 可以混搭 (与$6/磅的货品混搭按$6/磅计费) | 建议重量 不超15磅 | |
保健品类 | 鱼油、维生素、骨胶原、钙片等 | ||||
母婴用品类 | 奶瓶、婴儿餐具、尿布湿、玩具、婴儿爬服、婴儿包巾 | ||||
日用品类 | 拖鞋、卫生巾、腰贴、泳镜、雨伞、饭盒、水杯等 | ||||
洗浴用品类 | 非国际知名品牌的清洁及洗护类产品,洗发水、护发素、防晒霜、沐浴露、染发剂等 | ||||
旧衣物用品类 | 旧衣物、旧用品、旧器具 | $ 6/磅 | 20磅起运~40磅结束 | ||
化妆品类 | 用于面部清洗、护理及彩妆产品、香水、精油及香薰品类等 | $ 6/磅 | 可以混搭 (单个不可分割物品,超15磅,不可与其它物品混搭) | 建议重量 不超15磅 | |
衣物鞋帽类 | 衣服、鞋帽、腰带、围巾、内衣、袜子、手套、地毯、纺织品及床上用品等 | ||||
箱包类 | 零钱包、卡包、钱包、手包、挎包、提包,背包等 | ||||
饰品类 | 皮带、眼镜、手饰,饰品、手表等 | ||||
体育用品类 | 运动头盔、体育专用手套、瑜伽用品、滑板、冰鞋等 | ||||
厨房用品类 | 锅具、厨具、餐具等 | ||||
小电器类 | 电动牙刷,电动剃须刀,洗脸仪,SPA 机,电动吸奶器,电饭锅、吸尘器,空气静化器、搅拌机,咖啡机等 【电池2000ma以下】 | ||||
特殊物品类 | 水奶、肉制品、猫粮、狗粮,书,儿童推车,儿童安全坐椅,老人步行推车等.家具,装饰品. | ||||
高档营养品类 | 海参、西洋参、花旗参、参茶等,西洋参粉,西洋参糊 | $ 12/磅 | 不可混搭 | 不超过10磅 或整30磅,40磅 | |
花胶、燕窝、鱼翅等 |
欢迎光临 蒙城汇 (https://mengchenghui.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |