一早就有好朋友跟我说魁省又改规则了,好多人被卡下来了。。。
最近魁北克,因为PEQ(魁省留学移民),华人投机取巧,逃避法语B2语言要求,糊弄移民局的新闻层出不穷,被闹得沸沸扬扬,甚至不少已经拿到魁省CSQ的申请人,也被移民局要求重新面试。
本来已经够乱了,这不,魁省技术移民也跟着掺活进来了,昨晚魁省移民局公布了一则新闻,让很多去年魁省技术移民的申请人各种心塞!
大致意思是这样的:
为了。。。,修改了。。。(各种理由、借口)
具体细则如下,
降低某些受训领域的得分;(以前16分,现在变成12分、以前12分,现在变成9分)
职业学校,技校文凭的申请人,同时职业属于紧缺职业,不再获得额外的加分;
提高最低通过分数线。(以前单身49,现在单身50、以前已婚57,现在已婚59)
重点是:这些修改,适用于所有2017年3月8日以后的申请人,同时适用于那些初审尚未开始的申请人(还记得去年5000个名额,10万申请人同时在线抢名额的盛况么)
受训领域得分少了、门槛线提高了,逼着大家伙儿学法语了。
调整以后的评分标准是这样的:
之所以说魁省技术移民是备胎,是因为按照去年的评分标准,不少人按照当时的评分标准,可以满足分数要求,有机会申请魁省技术移民;但是魁省存在太多不确定因素,比如:是否会参加面试、审理周期、法语、还有这突如其来的变政,所以很多时候都是建议申请人魁省技术移民只适合做一个备胎,还是要努力申请别的移民项目,实在没有别的移民项目可以申请,也就把申请魁省,给自己一线希望。
这下好了,备胎反击,主动提高门槛,拦住绝大部分申请人的脚步,条件优秀的申请人可以审理得更快一些了。对绝大部分人来说,学历固定、专业固定、工作经验固定、年龄固定,能努力提高的就是语言能力了,而且更主要是法语。申请魁省PEQ的那帮同学,也正是因为法语在不断出状况。最早新闻里提及到魁省2017年会采用择优录取的方式挑选合适的申请人,莫不是在开放今年的名额之前,魁省技术移民的政策,还得再变一变?
拭目以待了。。。
附:魁省技术移民受训领域列表
魁北克境外受训领域 | 受训加分 | |
主申 | 副申 | |
计算机工程本科 | 12 | 4 |
计算机科学本科 | 12 | 4 |
遗传学硕士 | 12 | 4 |
核医学技术DCS | 12 | 4 |
药品生产技术DCS | 12 | 4 |
放射肿瘤学技术DCS | 12 | 4 |
视觉矫正技术DCS | 12 | 4 |
会计和会计学本科 | 9 | 3 |
航天航空和宇航工程本科 | 9 | 3 |
银行与金融业务本科 | 9 | 3 |
生物和生物医学工程本科 | 9 | 3 |
生物物理学工程本科 | 9 | 3 |
土木建设与运输工程本科 | 9 | 3 |
地球科学本科 | 9 | 3 |
电气电子与通信工程本科 | 9 | 3 |
食品工程本科 | 9 | 3 |
食品科学与技术本科 | 9 | 3 |
地质矿物学本科 | 9 | 3 |
水文科学硕士 | 9 | 3 |
工业和管理工程本科 | 9 | 3 |
工业设计本科 | 9 | 3 |
劳资关系本科 | 9 | 3 |
信息管理本科 | 9 | 3 |
图书馆学和档案管理硕士 | 9 | 3 |
营销和采购本科 | 9 | 3 |
机械工程本科 | 9 | 3 |
核工程本科 | 9 | 3 |
护理本科 | 9 | 3 |
运筹学本科 | 9 | 3 |
物理工程本科 | 9 | 3 |
PHYTOTECHNICS本科 | 9 | 3 |
心理学博士 | 9 | 3 |
翻译本科 | 9 | 3 |
动物学本科 | 9 | 3 |
动物学硕士 | 9 | 3 |
畜牧业本科 | 9 | 3 |
畜牧业硕士 | 9 | 3 |
飞机执照技术DCS | 9 | 3 |
飞机维修技术DCS | 9 | 3 |
建筑技术DCS | 9 | 3 |
建筑系统技术DCS | 9 | 3 |
化学工程技术DCS | 9 | 3 |
计算机科学技术DCS | 9 | 3 |
放射诊断技术DCS | 9 | 3 |
文档技术DCS | 9 | 3 |
食品加工与质量技术DCS | 9 | 3 |
助听器DCS | 9 | 3 |
机械工程技术DCS | 9 | 3 |
多媒体集成技术DCS | 9 | 3 |
海军建筑技术DCS | 9 | 3 |
护理DCS | 9 | 3 |
药物生产技术DCS | 9 | 3 |
整形技术DCS | 9 | 3 |
农业机械DVS | 9 | 3 |
建筑机械力学DVS | 9 | 3 |
健康、援助和护理DVS | 9 | 3 |
机械加工技术DVS | 9 | 3 |
精算学本科 | 6 | 2 |
农业和农村工程本科 | 6 | 2 |
农业森林工程本科 | 6 | 2 |
应用数学本科 | 6 | 2 |
应用数学硕士 | 6 | 2 |
艺术史本科 | 6 | 2 |
基础研究和应用健康科学本科 | 6 | 2 |
基础研究和应用健康科学硕士 | 6 | 2 |
生物科学本科 | 6 | 2 |
工商管理本科 | 6 | 2 |
业务管理和行政本科 | 6 | 2 |
化学工程本科 | 6 | 2 |
专科层次教师培训硕士 | 6 | 2 |
通信和新闻本科 | 6 | 2 |
比较文学硕士 | 6 | 2 |
犯罪学本科 | 6 | 2 |
人口统计学硕士 | 6 | 2 |
教学法教学艺术本科 | 6 | 2 |
教学法教学艺术硕士 | 6 | 2 |
营养学和营养本科 | 6 | 2 |
经济学本科 | 6 | 2 |
能源硕士 | 6 | 2 |
工程本科 | 6 | 2 |
环境质量与污染本科 | 6 | 2 |
环境设计本科 | 6 | 2 |
民族学和民族志本科 | 6 | 2 |
民族学和民族志硕士 | 6 | 2 |
运动科学本科 | 6 | 2 |
法国,秘书长和母语本科 | 6 | 2 |
大地测量本科 | 6 | 2 |
地理本科 | 6 | 2 |
地缘政治学本科 | 6 | 2 |
希腊拉丁人文与古典考古学本科 | 6 | 2 |
指导咨询和教育及职业信息本科 | 6 | 2 |
卫生服务管理硕士 | 6 | 2 |
历史本科 | 6 | 2 |
家政本科 | 6 | 2 |
人力资源管理本科 | 6 | 2 |
国际商务本科 | 6 | 2 |
园林绿化体系结构本科 | 6 | 2 |
图书馆学和档案管理本科 | 6 | 2 |
语言学本科 | 6 | 2 |
数学本科 | 6 | 2 |
冶金与材料工程本科 | 6 | 2 |
微生物学本科 | 6 | 2 |
矿业工程本科 | 6 | 2 |
自然资源本科 | 6 | 2 |
海洋硕士 | 6 | 2 |
哲学本科 | 6 | 2 |
物理科学本科 | 6 | 2 |
幼儿教师培训本科 | 6 | 2 |
概率论与统计本科 | 6 | 2 |
心理教育本科 | 6 | 2 |
心理教育硕士 | 6 | 2 |
心理学本科 | 6 | 2 |
心理学硕士 | 6 | 2 |
公共事业管理本科 | 6 | 2 |
制浆造纸工程本科 | 6 | 2 |
RECREOLOGY本科 | 6 | 2 |
宗教学本科 | 6 | 2 |
农村和农业经济本科 | 6 | 2 |
农村和农业经济硕士 | 6 | 2 |
性学本科 | 6 | 2 |
社会科学和人文科学本科 | 6 | 2 |
社会工作本科 | 6 | 2 |
专家中小学教师培训本科 | 6 | 2 |
在幼儿园和小学教学水平本科 | 6 | 2 |
在中学阶段的教学本科 | 6 | 2 |
职业中学和技术学院教育教学本科 | 6 | 2 |
特殊教育教师培训辅导教育本科 | 6 | 2 |
大学教育学硕士 | 6 | 2 |
会计和管理技术ACS | 6 | 2 |
会计和管理技术DCS | 6 | 2 |
Agromechanical工程技术DCS | 6 | 2 |
飞机制造技术ACS | 6 | 2 |
飞机维修技术ACS | 6 | 2 |
飞机驾驶技术DCS | 6 | 2 |
畜牧生产技术DCS | 6 | 2 |
建筑技术ACS | 6 | 2 |
建筑鉴定与评估技术DCS | 6 | 2 |
建筑系统技术ACS | 6 | 2 |
企业管理DCS | 6 | 2 |
化工工艺技术ACS | 6 | 2 |
化工工艺技术DCS | 6 | 2 |
马戏艺术ACS | 6 | 2 |
马戏艺术DCS | 6 | 2 |
土木工程技术DCS | 6 | 2 |
社区文娱领导培训技术ACS | 6 | 2 |
社区文娱领导培训技术DCS | 6 | 2 |
复合材料处理技术ACS | 6 | 2 |
复合材料处理技术DCS | 6 | 2 |
计算机科学技术ACS | 6 | 2 |
口腔卫生技术DCS | 6 | 2 |
放射诊断技术ACS | 6 | 2 |
饮食技术DCS | 6 | 2 |
文档技术ACS | 6 | 2 |
幼儿早期教育技术ACS | 6 | 2 |
幼儿早期教育技术DCS | 6 | 2 |
环境职业健康和安全ACS | 6 | 2 |
环境职业健康和安全DCS | 6 | 2 |
环保技术DCS | 6 | 2 |
马技术DCS | 6 | 2 |
农场管理和运营DCS | 6 | 2 |
时装营销DCS | 6 | 2 |
食品加工和质量技术ACS | 6 | 2 |
家具和箱柜制造技术DCS | 6 | 2 |
地理信息技术DCS | 6 | 2 |
园艺生产和环保技术DCS | 6 | 2 |
酒店管理技术DCS | 6 | 2 |
狩猎和渔业资源开发技术DCS | 6 | 2 |
工业设计技术ACS | 6 | 2 |
工业设计技术DCS | 6 | 2 |
工业工程技术ACS | 6 | 2 |
工业工程技术DCS | 6 | 2 |
工业维修技术ACS | 6 | 2 |
工业维修技术DCS | 6 | 2 |
保险和金融咨询服务DCS | 6 | 2 |
实验室技术ACS | 6 | 2 |
实验室技术DCS | 6 | 2 |
法律技术ACS | 6 | 2 |
法律技术DCS | 6 | 2 |
船舶机械工程技术DCS | 6 | 2 |
机械工程技术ACS | 6 | 2 |
冶金工程技术ACS | 6 | 2 |
冶金工程技术DCS | 6 | 2 |
矿物技工ACS | 6 | 2 |
矿产技术DCS | 6 | 2 |
多媒体集成技术ACS | 6 | 2 |
博物馆学技术DCS | 6 | 2 |
护理ACS | 6 | 2 |
办公系统技术ACS | 6 | 2 |
办公系统技术DCS | 6 | 2 |
矫形和矫形假肢技术DCS | 6 | 2 |
省提康复技术ACS | 6 | 2 |
省提康复技术DCS | 6 | 2 |
整形技术ACS | 6 | 2 |
院前急救护理ACS | 6 | 2 |
院前急救护理DCS | 6 | 2 |
印刷厂管理DCS | 6 | 2 |
餐饮管理DCS | 6 | 2 |
水产品加工DCS | 6 | 2 |
社会研究技术DCS | 6 | 2 |
社会工作技巧ACS | 6 | 2 |
社会工作技巧DCS | 6 | 2 |
特别护理辅导技巧ACS | 6 | 2 |
特别护理辅导技巧DCS | 6 | 2 |
旅游技术DCS | 6 | 2 |
运输物流技术ACS | 6 | 2 |
运输物理技术DCS | 6 | 2 |
城市规划技术DCS | 6 | 2 |
净水ACS | 6 | 2 |
净水DCS | 6 | 2 |
青年及成人惩教干预技术DCS | 6 | 2 |
畜牧生产技术DVS | 6 | 2 |
汽车力学DVS | 6 | 2 |
汽车车身修复和重新油漆DVS | 6 | 2 |
商业设备技术服务DVS | 6 | 2 |
电缆和电路大会DVS | 6 | 2 |
计算机图形技术DVS | 6 | 2 |
混凝土制备和整理DVS | 6 | 2 |
建筑机械操作DVS | 6 | 2 |
装饰装潢DVS | 6 | 2 |
DIEMAKING AVS | 6 | 2 |
电子音频视频设备维修DVS | 6 | 2 |
电梯力学DVS | 6 | 2 |
大田作物DVS | 6 | 2 |
消防力学DVS | 6 | 2 |
飞行签派DVS | 6 | 2 |
餐饮服务DVS | 6 | 2 |
玻璃切割和处理DVS | 6 | 2 |
五金商店销售DVS | 6 | 2 |
重道设备力学DVS | 6 | 2 |
家庭护理DVS | 6 | 2 |
工业制图DVS | 6 | 2 |
工业装潢DVS | 6 | 2 |
安装和安全系统维护DVS | 6 | 2 |
安装电气输电线路DVS | 6 | 2 |
室内装饰和显示DVS | 6 | 2 |
枫糖浆生产DVS | 6 | 2 |
砌体砌砖DVS | 6 | 2 |
电动设备客户咨询DVS | 6 | 2 |
模具制造AVS | 6 | 2 |
成型DVS | 6 | 2 |
成型机设备和操作DVS | 6 | 2 |
北方重工设备业务部门DVS | 6 | 2 |
管道暖气DVS | 6 | 2 |
专业烹饪DVS | 6 | 2 |
专业销售DVS | 6 | 2 |
住宅和商业制图DVS | 6 | 2 |
零售鲜肉DVS | 6 | 2 |
秘书学DVS | 6 | 2 |
建筑机械力学DVS | 6 | 2 |
测量和地形DVS | 6 | 2 |
模具制造AVS | 6 | 2 |
水处理DVS | 6 | 2 |
来源:加拿大移民
欢迎光临 蒙城汇 (https://mengchenghui.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |